|
|
Franczyza _____________________________________________________________________________
Wolne miasta: _____________________________________________________________________________
Lp.
| Nazwa miasta
| Stan
| Liczba mieszkańców
| 1
| Warszawa
| wolne | 1 709 781
| 2
| Kraków
| wolne | 754 624
| 3
| Łódź
| wolne | 747 152
| 4
| Wrocław
| wolne | 632 162
| 5
| Poznań
| wolne | 557 264
| 6
| Gdańsk
| zajęte | 455 581
| 7
| Szczecin
| wolne | 406 941
| 8
| Bydgoszcz
| zajęte | 358 928
| 9
| Lublin
| zajęte | 350 462
| 10
| Katowice
| wolne | 308 548
| 11
| Białystok
| zajęte | 294 158
| 12
| Gdynia
| wolne | 247 257
| 13
| Częstochowa
| wolne | 240 612
| 14
| Radom
| wolne | 224 226
| 15
| Sosnowiec
| wolne | 221 259
| 16
| Toruń
| zajęte | 206 013
| 17
| Kielce
| wolne | 205 094
| 18
| Gliwice
| wolne | 196 669
| 19
| Zabrze
| wolne | 188 401
| 20
| Bytom
| wolne
| 183 829
| 21
| Olsztyn
| zajęte | 176 142 | 22
| Bielsko - Biała
| wolne | 175 677
| 23
| Rzeszów
| zajęte | 172 683
| 24
| Ruda Śląska
| wolne |
143 930 | 25
| Rybnik
| wolne |
141 177 | 26
| Tychy
| wolne | 129 475 | 27
| Dąbrowa Górnicza | wolne |
128 315 | 28
| Płock
| wolne | 126 709 | 29
| Elbląg
| zajęte | 126 439 | 30
| Opole | wolne | 126 203 | 31
| Gorzów Wielkopolski | wolne | 125 157 | 32
| Wałbrzych | wolne | 122 411 | 33
| Włocławek | wolne | 118 042 | 34
| Zielona Góra | wolne | 117 557 | 35
| Tarnów | wolne | 115 518 | 36
| Chorzów | wolne | 113 314 | 37
| Koszalin
| wolne | 107 146 | 38
| Kalisz
| wolne | 107 140 | 39
| Legnica
| wolne | 104 489 | 40
| Grudziądz
| wolne | 99 134 | 41
| Słupsk
| wolne |
97 331 | 42
| Jaworzno
| wolne |
95 228 | 43
| Jastrzębie-Zdrój | wolne |
93 554 | 44
| Jelenia Góra | wolne | 85 378 | 45
| Nowy Sącz | wolne | 84 475 | 46
|
Konin | zajęte |
79 829 | 47
|
Piotrków Trybunalski | wolne | 78 149 | 48
|
Siedlce | wolne | 77 185 | 49
|
Inowrocław | wolne | 76 267 | 50
|
Lubin | wolne | 75 225 | 51
| Mysłowice
| wolne |
74 998 | 52
| Piła
| wolne | 74 735 | 53
| Ostrowiec Świętokrzyski | wolne |
72 823 | 54
|
Ostrów Wielkopolski | wolne |
72 368 | 55
| Siemianowice Śląskie | wolne |
71 118 | 56
| Stargard Szczeciński | wolne |
70 051 | 57
| Gniezno | wolne |
69 737 | 58
| Suwałki | wolne |
69 554 | 59
|
Pabianice | wolne |
69 470 | 60
| Głogów | wolne |
68 016 | 61
| Chełm | wolne |
67 702 | 62
|
Zamość | wolne | 66 530 | 63
| Przemyśl | wolne | 66 488 | 64
|
Tomaszów Mazowiecki | wolne | 65 935 | 65
|
Kędzierzyn-Koźle | wolne |
64 960 | 66
| Stalowa Wola | wolne | 64 353 | 67
|
Leszno | wolne | 64 142 | 68
|
Łomża | wolne | 63 304 | 69
|
Żory | wolne |
62 044 | 70
|
Bełchatów | wolne |
61 418 | 71
| Mielec | wolne |
60 983 | 72
| Tarnowskie Góry | wolne |
60 857 | 73
|
Tczew | wolne | 60 119 | 74
| Świdnica
| wolne | 59 863 | 75
| Piekary Śląskie | wolne | 58 832 | 76
|
Będzin | wolne | 58 747 | 77
|
Zgierz | wolne | 58 055 | 78
|
Biała Podlaska | wolne | 57 788 | 79
|
Ełk | wolne | 57 129 | 80
|
Racibórz | wolne | 56 727 | 81
|
Pruszków | wolne |
55 971 | 82
| Świętochłowice | wolne | 54 360 | 83
|
Ostrołęka | wolne | 53 982 | 84
| Starachowice | wolne | 52 320 | 85
| Zawiercie | wolne |
52 295 | 86
| Legionowo
| wolne |
51 446 | 87
| Tarnobrzeg | wolne |
49 615 | 88
|
Wodzisław Śląski | wolne | 49 406 | 89
| Puławy | wolne | 49 092 | 90
| Skierniewice | wolne |
49 016 | 91
|
Radomsko | wolne | 48 752 | 92
| Starogard Gdański | wolne | 48 313 | 93
| Skarżysko-Kamienna | wolne | 48 175 | 94
|
Krosno | wolne |
47 534 | 95
| Kutno | wolne |
46 830 | 96
| Dębica | wolne |
46 694 | 97
|
Nysa | wolne |
46 592 | 98
| Wejherowo | wolne | 46 579 | 99
|
Ciechanów | wolne |
45 473 | 100
| Rumia | wolne | 45 095 | 101
| Kołobrzeg | wolne | 44 925 | 102
| Zduńska Wola | wolne |
44 105 | 103
| Otwock | wolne |
43 954 | 104
| Sieradz | wolne |
43 612 | 105
|
Żyrardów | wolne | 41 110 | 106
|
Świnoujście | wolne |
40 829 | 107
| Oświęcim | wolne |
40 332 | 108
| Bolesławiec | wolne | 40 258 | 109
| Piaseczno | wolne |
40 161 | 110
| Jarosław | wolne |
40 118 | 111
| Nowa Sól | wolne | 40 102 | 112
| Świdnik | wolne |
40 050 | 113
| Chojnice | wolne | 39 960 | 114
|
Chrzanów | wolne | 39 291 | 115
| Knurów | wolne |
39 283 | 116
| Sanok | wolne |
39 231 | 117
| Mikołów | wolne | 38 821 | 118
| Sopot | wolne |
38 821 | 119
| Żary | wolne |
38 724 | 120
| Szczecinek | wolne |
38 234 | 121
| Mińsk Mazowiecki | wolne |
38 181 | 122
| Malbork | wolne |
38 156 | 123
| Kwidzyn | wolne |
38 057 | 124
| Sochaczew | wolne |
37 665 | 125
| Brzeg | wolne |
37 625 | 126
| Jasło | wolne |
37 249 | 127
| Olkusz | wolne |
37 174 | 128
|
Oleśnica | wolne | 36 947 | 129
| Wołomin | wolne | 36 877 | 130
| Kraśnik | wolne |
35 642 | 131
| Cieszyn | wolne |
35 308 | 132
|
Czechowice-Dziedzice | wolne |
34 893 | 133
| Lębork | wolne |
34 681 | 134
| Dzierżoniów | wolne |
34 263 | 135
| Police | wolne |
34 213 | 136
|
Czeladź | wolne | 33 848 | 137
|
Nowy Targ
| wolne |
33 339 | 138
|
Ostróda
| zajęte
|
33 097 | 139
|
Myszków
| wolne |
32 834 | 140
|
Iława | wolne |
32 347 | 141
|
Zgorzelec | wolne |
32 177 | 142
|
Żywiec
| wolne |
32 132 | 143
|
Bielawa
| wolne |
31 023 | 144
|
Oława | wolne |
30 846 | 145
|
Łuków
| wolne |
30 435 | 146
|
Augustów | wolne |
30 393 | 147
|
Swarzędz | wolne |
30 222 |
|